(注1)適=適性検査 (注2) 1〜10 第一段階 11〜26 第二段階
21(危険予測ディスカッション)、24〜26(応急救護処置)は時間割表には入っていません。21は技能・第2段階項目13とのセット教習。24〜26は窓口での予約制となります。
|
教 室 |
時 限 |
2 月分 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2 月分 |
時 限 |
教 室 |
||
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||||||||
|
第 一 教 室 |
1 |
8:50- 9:40 |
7 | 18 | 17 | 5 | 3 | 20 | 8 | 22 | 15 | 20 | 2 | 9 | 14 | 10 | 16 | 2 | 13 | 12 | 4 | 11 | 7 | 15 | 19 | 23 | 8 | 11 | 19 | 6 | 7 |
8:50- 9:40 |
1 |
第 一 教 室 |
||
| 2 | 9:50-10:40 | 8 | 15 | 16 | 2 | 4 | 19 | 7 | 23 | 6 | 11 | 3 | 5 | 18 | 9 | 17 | 4 | 16 | 15 | 6 | 12 | 9 | 17 | 13 | 22 | 7 | 12 | 20 | 10 | 8 | 9:50-10:40 | 2 | ||||
| 3 | 10:50-11:40 | 13 | 9 | 4 | 19 | 16 | 10 | 15 | 適 | 16 | 4 | 12 | 20 | 6 | 19 | 11 | 22 | 8 | 適 | 18 | 5 | 14 | 3 | 5 | 10 | 16 | 適 | 2 | 23 | 13 | 10:50-11:40 | 3 | ||||
| 4 | 11:50-12:40 | 14 | 10 | 12 | 11 | 13 | 5 | 18 | 1 | 17 | 9 | 14 | 17 | 7 | 2 | 5 | 23 | 3 | 1 | 19 | 8 | 16 | 6 | 20 | 2 | 18 | 1 | 3 | 22 | 14 | 11:50-12:40 | 4 | ||||
| 5 | 13:40-14:30 | 9 | 13 | 6 | 適 | 22 | 16 | 17 | 19 | 18 | 15 | 10 | 13 | 8 | 11 | 3 | 適 | 14 | 4 | 7 | 16 | 5 | 20 | 12 | 適 | 23 | 2 | 7 | 14 | 9 | 13:40-14:30 | 5 | ||||
| 6 | 14:40-15:30 | 10 | 16 | 5 | 1 | 23 | 18 | 12 | 14 | 9 | 13 | 7 | 11 | 10 | 20 | 2 | 1 | 18 | 6 | 10 | 17 | 3 | 13 | 11 | 1 | 22 | 17 | 15 | 19 | 10 | 14:40-15:30 | 6 | ||||
| 7 | 15:40-16:30 | 11 | 3 | 23 | 8 | 2 | 9 | 4 | 5 | 22 | 8 | 23 | 適 | 19 | 5 | 22 | 16 | 7 | 17 | 22 | 適 | 23 | 18 | 2 | 15 | 4 | 18 | 22 | 適 | 11 | 15:40-16:30 | 7 | ||||
| 8 | 16:40-17:30 | 12 | 4 | 22 | 20 | 6 | 11 | 20 | 10 | 23 | 3 | 22 | 1 | 13 | 7 | 23 | 12 | 15 | 9 | 23 | 1 | 22 | 8 | 14 | 19 | 9 | 8 | 23 | 1 | 12 | 16:40-17:30 | 8 | ||||
| 9 | 18:00-18:50 | 18 | 7 | 14 | 3 | 7 | 8 | 6 | 15 | 14 | 2 | 10 | 15 | 8 | 9 | 20 | 4 | 5 | 9 | 2 | 15 | 4 | 17 | 5 | 10 | 5 | 12 | 2 | 18 | 18:00-18:50 | 9 | |||||
| 10 | 19:00-19:50 | 22 | 1 | 15 | 18 | 20 | 1 | 5 | 17 | 11 | 1 | 12 | 22 | 1 | 8 | 15 | 10 | 19 | 14 | 3 | 11 | 1 | 22 | 7 | 17 | 15 | 11 | 3 | 22 | 19:00-19:50 | 10 | |||||
| 11 | 20:00-20:50 | 23 | 適 | 13 | 14 | 19 | 適 | 9 | 20 | 12 | 適 | 14 | 23 | 適 | 6 | 14 | 2 | 20 | 15 | 4 | 12 | 適 | 23 | 6 | 13 | 16 | 17 | 4 | 23 | 20:00-20:50 | 11 | |||||
|
第 二 教 室 |
9 | 18:00-18:50 | 4 | 17 | 9 | 13 | 11 | 3 | 8 | 19 | 4 | 18 | 12 | 6 | 11 | 13 | 10 | 16 | 3 | 20 | 6 | 13 | 4 | 18:00-18:50 | 9 |
第 二 教 室 |
||||||||||
| 10 | 19:00-19:50 | 5 | 19 | 8 | 14 | 23 | 4 | 10 | 18 | 2 | 16 | 13 | 7 | 23 | 20 | 6 | 14 | 9 | 12 | 9 | 16 | 5 | 19:00-19:50 | 10 | ||||||||||||
| 11 | 20:00-20:50 | 6 | 20 | 7 | 12 | 22 | 7 | 5 | 17 | 3 | 17 | 19 | 3 | 22 | 18 | 2 | 19 | 8 | 11 | 10 | 18 | 6 | 20:00-20:50 | 11 |
|
教 室 |
時 限 |
3 月分 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3 月分 |
時 限 |
教 室 |
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
|
第 一 教 室 |
1 |
8:50- 9:40 |
18 | 17 | 5 | 3 | 20 | 8 | 22 | 15 | 20 | 2 | 9 | 14 | 10 | 16 | 2 | 13 | 12 | 4 | 11 | 7 | 15 | 19 | 23 | 8 | 11 | 19 | 6 | 7 | 18 | 17 | 5 |
8:50- 9:40 |
1 |
第 一 教 室 |
| 2 | 9:50-10:40 | 15 | 16 | 2 | 4 | 19 | 7 | 23 | 6 | 11 | 3 | 5 | 18 | 9 | 17 | 4 | 16 | 15 | 6 | 12 | 9 | 17 | 13 | 22 | 7 | 12 | 20 | 10 | 8 | 15 | 16 | 2 | 9:50-10:40 | 2 | ||
| 3 | 10:50-11:40 | 9 | 4 | 19 | 16 | 10 | 15 | 適 | 16 | 4 | 12 | 20 | 6 | 19 | 11 | 22 | 8 | 適 | 18 | 5 | 14 | 3 | 5 | 10 | 16 | 適 | 2 | 23 | 13 | 9 | 4 | 19 | 10:50-11:40 | 3 | ||
| 4 | 11:50-12:40 | 10 | 12 | 11 | 13 | 5 | 18 | 1 | 17 | 9 | 14 | 17 | 7 | 2 | 5 | 23 | 3 | 1 | 19 | 8 | 16 | 6 | 20 | 2 | 18 | 1 | 3 | 22 | 14 | 10 | 12 | 11 | 11:50-12:40 | 4 | ||
| 5 | 13:40-14:30 | 13 | 6 | 適 | 22 | 16 | 17 | 19 | 18 | 15 | 10 | 13 | 8 | 11 | 3 | 適 | 14 | 4 | 7 | 16 | 5 | 20 | 12 | 適 | 23 | 2 | 7 | 14 | 9 | 13 | 6 | 適 | 13:40-14:30 | 5 | ||
| 6 | 14:40-15:30 | 16 | 5 | 1 | 23 | 18 | 12 | 14 | 9 | 13 | 7 | 11 | 10 | 20 | 2 | 1 | 18 | 6 | 10 | 17 | 3 | 13 | 11 | 1 | 22 | 17 | 15 | 19 | 10 | 16 | 5 | 1 | 14:40-15:30 | 6 | ||
| 7 | 15:40-16:30 | 3 | 23 | 8 | 2 | 9 | 4 | 5 | 22 | 8 | 23 | 適 | 19 | 5 | 22 | 16 | 7 | 17 | 22 | 適 | 23 | 18 | 2 | 15 | 4 | 18 | 22 | 適 | 11 | 3 | 23 | 8 | 15:40-16:30 | 7 | ||
| 8 | 16:40-17:30 | 4 | 22 | 20 | 6 | 11 | 20 | 10 | 23 | 3 | 22 | 1 | 13 | 7 | 23 | 12 | 15 | 9 | 23 | 1 | 22 | 8 | 14 | 19 | 9 | 8 | 23 | 1 | 12 | 4 | 22 | 20 | 16:40-17:30 | 8 | ||
| 9 | 18:00-18:50 | 7 | 14 | 3 | 7 | 8 | 6 | 15 | 14 | 2 | 6 | 10 | 15 | 8 | 9 | 20 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 17 | 5 | 10 | 5 | 12 | 2 | 18 | 7 | 14 | 3 | 18:00-18:50 | 9 | |||
| 10 | 19:00-19:50 | 1 | 15 | 18 | 20 | 1 | 5 | 17 | 11 | 1 | 13 | 12 | 22 | 1 | 8 | 15 | 10 | 19 | 14 | 3 | 1 | 22 | 7 | 17 | 15 | 11 | 3 | 22 | 1 | 15 | 18 | 19:00-19:50 | 10 | |||
| 11 | 20:00-20:50 | 適 | 13 | 14 | 19 | 適 | 9 | 20 | 12 | 適 | 16 | 14 | 23 | 適 | 6 | 14 | 2 | 20 | 15 | 4 | 適 | 23 | 6 | 13 | 16 | 17 | 4 | 23 | 適 | 13 | 14 | 20:00-20:50 | 11 | |||
|
第 二 教 室 |
9 | 18:00-18:50 | 17 | 9 | 13 | 11 | 3 | 8 | 19 | 4 | 18 | 12 | 6 | 11 | 13 | 16 | 3 | 20 | 6 | 13 | 4 | 17 | 9 | 18:00-18:50 | 9 |
第 二 教 室 |
||||||||||
| 10 | 19:00-19:50 | 19 | 8 | 14 | 23 | 4 | 10 | 18 | 2 | 16 | 13 | 7 | 23 | 20 | 14 | 9 | 12 | 9 | 16 | 5 | 19 | 8 | 19:00-19:50 | 10 | ||||||||||||
| 11 | 20:00-20:50 | 20 | 7 | 12 | 22 | 7 | 5 | 17 | 3 | 17 | 19 | 3 | 22 | 18 | 19 | 8 | 11 | 10 | 18 | 6 | 20 | 7 | 20:00-20:50 | 11 |